Toiríní ardchruinnithe CNC le haghaidh meaisínithe tionsclaíoch
Forbhreathnú Táirgí
Tá na túiríní CNC deartha le haghaidh casadh beacht agus meaisínithe il-ais chun éifeachtúlacht meaisínithe a uasmhéadú. Deartha do na tionscail déantúsaíochta feithicleach, aeraspáis agus múnla, cuireann na túiríní feidhmíocht sheasmhach, cruinneas suas go ± 0. 001 mm, agus athrú uirlisí tapa.
Príomh -sonraíochtaí
✅ Trastomhas meaisínithe uasta: φ280\/φ65mm
✅ Cineál Turret: BMT65 (gléasadh díreach)
✅ Réiteach CNC: 0. 001mm (luach trastomhas x-ais)
✅ Cumas cúitimh uirlisí: 128 post réamhshocraithe
✅ Cruinneas Rialaithe: ± 8- Réiteach ordaithe giotán
| Sonraíochtaí meaisín | ||||||||||
| tionscadal | M06D-Ⅱ | Mo8d-ⅱ | Mo6dy-ⅱ | Mo8dy-ⅱ | M06sj-ⅱ | Mo8sj-ⅱ | M06SD-ⅱ | M08sd-ⅱ | Mo6sy-ⅱ | Mo8sy-ⅱ |
| Trastomhas meaisínithe uasta | Φ280/Φ51 (Slata) mm |
Φ280/Φ65 (Slata) mm |
Φ280/Φ51 (Slata) mm |
Φ280/Φ65 (Slata) mm |
Φ280/Φ51 (Slata) mm |
Φ280/Φ65 (Slata) mm |
Φ280/Φ51 (Slata) mm |
Φ280/Φ65 (Slata) mm |
Φ280/Φ51 (Slata) mm |
Φ280/Φ65 (Slata) mm |
| Fad próiseála uasta | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | |||||
| Méid an chuck | 6 orlach | 8 orlach | 6 orlach | 8 orlach | 6 orlach | 8 orlach | 6 orlach | 8 orlach | 6 orlach | 8 orlach |
| Luas an fhearsaid uasta | 4.500min -1 | 4.500min -1 | 4.500min -1 | 4.500min -1 | 4.500min -1 | |||||
| Fearsaid en D Comhéadan |
Jis a 2-6 | Jis a 2-6 | Jis a 2-6 | Jis a 2-6 | Jis a 2-6 | |||||
| Fearsaid trí thrastomhas poll | Φ73mm | Φ73mm | Φ73mm | Φ73mm | Φ73mm | |||||
| Trastomhas istigh slat comhionannas vótaí fearsaide | Φ52mm | Φ66mm | Φ52mm | Φ66mm | Φ52mm | Φ66mm | Φ52mm | Φ66mm | Φ52mm | Φ66mm |
| Trastomhas istigh fearsaid | Φ100mm | Φ100mm | Φ100mm | Φ100mm | Φ100mm | |||||
| Cineál Turret | BMT65 | BMT65 | BMT65 | BMT65 | BMT65 | |||||
| Líon na n -aghaidheanna turret | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| Sealbhóir Uirlisí OD | 25mm |
25mm |
25mm |
25mm |
25mm |
|||||
| Cró Suíochán Druileála | Φ40mm | Φ40mm | Φ40mm | Φ40mm | Φ40mm | |||||
| Luas uasta an fhearsaid ar ais | - | - | 4.500min -1 | 4.500min -1 | 4.500min -1 | |||||
| Comhéadan deireadh na seafta ar ais | - | - | Φ140平面 | Φ140平面 | Φ140平面 | |||||
| Seafta ar ais trí thrastomhas poll | - | - | Φ59mm | Φ59mm | Φ59mm | |||||
| Trastomhas Inmheánach Slad Slat ar ais | - | - | Φ52mm | Φ52mm | Φ52mm | |||||
| Ar ais seafta ar a bhfuil trastomhas istigh | - | - | Φ80mm | Φ80mm | Φ80mm | |||||
| Cúil seafta | - | - | 6 orlach | 6 orlach | 6 orlach | |||||
| Luas uasta ceann cumhachta | 5. 000 min -1 | 5. 000 min -1 | - | 5. 000 min -1 | 5. 000 min -1 | |||||
| Mótar fearsaid | 7.5\/11kw | 7.5\/11kw | 7.5\/11kw | 7.5\/11kw | 7.5\/11kw | |||||
| Mótar seafta cúil | - | - | 5.5\/7.5kw | 5.5\/7.5kw | 5.5\/7.5kw | |||||
| Mótar ceann cumhachta | 2.2kw | 2.2kw | - | 2.2kw | 2.2kw | |||||
| Taisteal x\/z | X: 260mm Z: 400mm | X: 221mm z: 400mm | X: 260mm Z: 400mm | X: 260mm Z: 400mm | X: 221mm z: 400mm | |||||
| Taisteal a\/y | - | Y: ± 50mm ※ | A: 506mm | A: 506mm | A: 506mm y: ± 50mm ※ | |||||
| Luas ag gluaiseacht go tapa x\/z | X: 24m\/min z: 27m\/min | X: 24m\/min z: 27m\/min | X: 24m\/min z: 27m\/min | X: 24m\/min z: 27m\/min | X: 24m\/min z: 27m\/min | |||||
| Luas ag gluaiseacht go tapa a\/y | - | Y: 12m\/min | A: 30m\/min | A: 30m\/min | A: 30m\/min y: 12m\/min | |||||
| Cumas cumhachta | 25kva | 25kva | 25kva | 25kva | 3OKVA | |||||
| Foinse brú aeir | {0. 5MPA | {0. 5MPA | {0. 5MPA | {0. 5MPA | {0. 5MPA | |||||
| Toirt aer | 10onl\/min | 10onl\/min | 10onl\/min | 10onl\/min | 10onl\/min | |||||
| Méid an mheaisín (fad*leithead*airde) | 2,330*1,850*1,750mm | 2,330*1,850*1,930mm | 2,470*1,850*1,750mm | 2,470*1,850*1,750mm | 2.470*1,850*1.930mm | |||||
| Meáchan meaisín | 4,900kg | 5,400kg | 5,470kg | 5,500kg | 5,800kg | |||||
▲ Ní mór sreabhán gearrtha intuaslagtha in uisce a úsáid. ※ Beidh sonraí sonracha faoi réir cigireachta an tsealbhóra uirlisí, na gceann cumhachta agus na dtáirgí próiseáilte iarbhír.
| Sonraíochtaí NC | ||||||||||
| tionscadal | M06D-Ⅱ/M08D-Ⅱ | M06Y-Ⅱ/M08Y-Ⅱ | M06sj-ⅱ\/m08sj-ⅱ | M06SD-ⅱ\/MO8SD-ⅱ | Mo6sy-ⅱ\/mo8sy-ⅱ | |||||
| Ainm ais | X,Z,Cм | X,Y,Z,Cм | X, z, cm, cв, a | X, z, cm, cв, a | X, y, z.cm, ca, a | |||||
| Aonad socraithe íosta | {0. 001mm (x ais: luach trastomhas) | {0. 001mm (x ais: luach trastomhas) | ||||||||
| Luach ordaithe uasta | ±8 | ±8 | ||||||||
| Feidhm idirshuímh | Líne\/Arc | Líne\/Arc | ||||||||
| Beatha OVR | 0~150%,10%/段 | 0~150%,10%/段 | ||||||||
| Moill | G04,0~99999.999 | G04,0~99999.999 | ||||||||
| Ordú ABS\/Inc | X, z.cm: absalóideach UW, HM: Incrimint |
X, y, z.cm: absalóideach U, V, W, HM: Incrimint |
X, Z, CM, CB, A: Absolute UW, HM, HB: Incrimint |
X, Z.CM, CB, A: Absolute U, W, HM, HB: Incrimint |
X, y, z, cm, cb.a: absalóideach U, V, W, HM, HB: Incrimint |
|||||
| Líon na bhfritháireamh uirlisí | 128 | 128 | ||||||||
| LCD\/MDI | 10.4 "Dath LCD | 10.4 "Dath LCD | ||||||||
| Teanga taispeána | Sínis (Seapáinis\/Béarla) | Sínis (Seapáinis\/Béarla) | ||||||||
| Toilleadh stórála | 2mbbyte | 2mbbyte | ||||||||
| Líon na stórála cláir | 1 | 1 | ||||||||
| Feidhmeanna cúnta | M4 giotán | M4 giotán | ||||||||
| Feidhmeanna fearsaid | S4 giotán | S4 giotán | ||||||||
| Feidhmeanna uirlisí | T4 giotán | T4 giotán | ||||||||
Buntáistí lárnacha do cheannaitheoirí tionsclaíocha
1. Athrú ar Ultra-Fast Uirlis
Ag glacadh le gléas innéacsú hiodrálach, tá an t -am athraithe uirlisí níos lú ná 2 shoicind, ag íoslaghdú neamhfhónaimh le linn olltáirgeadh. Ag luí le sealbhóirí uirlisí cumhachta, is féidir muilleoireacht\/casadh próiseála comhcheangailte a bhaint amach.
2. Rigidity feabhsaithe
Laghdaíonn struchtúr iarann teilgthe trom creathadh agus cinntíonn sé cobhsaíocht le linn druileáil poll domhain (cóimheas L\/D=10: 1) agus muilleoireacht ardluais (uasluas 12, 000 rpm).
3. Comhtháthú il-ais
Tacaíonn sé le meaisínithe comhuaineach cúig-ais le haghaidh geoiméadraí casta amhail lanna tuirbín agus gabhálais aeraspáis. Laghdaíonn cosáin uirlisí réamhchláraithe an t-am cláir faoi 40%.
4. Diagnóis Chliste
Déanann braiteoirí tógtha monatóireacht ar chaitheamh uirlisí agus teocht agus seol foláirimh trí HMI atá cumasaithe ag IoT. Cosc a chur ar neamhfhónaimh gan choinne agus an saol a chur isteach 35%.
Iarratais Tionscail
🔧 Tionscal na ngluaisteán: Próiseáil ceann sorcóra (caoinfhulaingt ± 0. 005 mm)
✈️ Tionscal Aerospace: Comhpháirteanna Fearas Tuirlingt Tíotáiniam Alloy
📐 Déantúsaíocht Mold: Múnla cuas ard-bheachtais (RA níos lú ná nó cothrom le 0. 8μm)
⚙️ Tionscal Leictreonaic: Bioráin Micrea -chónascaire (φ 0. 2 mm)
Cén fáth a roghnaíonn tú ár dTurret CNC?
💡 Éifeachtúlacht costais: 25% costais oibriúcháin níos ísle i gcomparáid le córais turret láimhe
⏱️ 24\/7 Iontaofacht: MTBF os cionn 10, 000 uair an chloig
📑 Comhlíonadh: ISO 9001 Deimhnithe le Doiciméadú Inrianaitheachta Iomlán
Pacáiste tacaíochta teicniúla
Suiteáil ar an láthair saor in aisce: {3- Suiteáil lae lena n -áirítear oiliúint oibreora
Cláir shaincheaptha: Teimpléid pharaiméadracha G-chód do chodanna coitianta
Barántas Domhanda: 3- Barántas Bliana ar Chomhpháirteanna Meicniúla
CTA:
📞 Iarr luachan saor in aisce anois!
📧 Ríomhphost: Shyz-yyh@aliyun.com
Ceisteanna CCanna
C: Cé mhéad uirlis is féidir le turret CNC a shealbhú de ghnáth?
C: Cad iad na príomhchúinsí agus túr CNC á roghnú?
C: An féidir túiríní CNC a iarfheistiú ar mheaisíní CNC atá ann cheana féin?
C: Conas is féidir le túiríní CNC éifeachtúlacht meaisínithe a fheabhsú?
C: Cén cothabháil atá ag teastáil le haghaidh túiríní CNC?
Clibeanna Te: CNC Turret, déantúsóirí turret CNC na Síne, soláthróirí


25mm
25mm
25mm
25mm
25mm